복지돋보기 앱 다운로드 이벤트 당첨자 발표!
페이지 정보

댓글 0건 조회 2,901회 작성일 18-12-12 00:00
본문
복지돋보기 앱 다운로드 이벤트에 참여해 주신 분들께 감사드립니다!
당첨자를 발표합니다.^^
당첨자는 총 50명이며, 당첨되신 분들께는 별도로 연락드립니다!
이벤트기간: 2018. 10. 27 ~ 11. 28.(접수순까지)
선 정 순 위: 접수된 순위 상위 50명 선정
이벤트당첨자: 총 50명
당 첨 선 물: 모바일쿠폰 5천원권
베스트댓글상: 당첨자 중 2명 선정(기관 기념품을 추가 증정합니다. 개별연락드렸습니다)
2018년 복지돋보기 이벤트 당첨자 발표 | ||||||
연번 | 핸드폰번호 | 연번 | 핸드폰번호 | |||
1 | 010-8255-**** | 26 | 010-4933-**** | |||
2 | 010-7147-**** | 27 | 010-2429-**** | |||
3 | 010-3223-**** | 28 | 010-3234-**** | |||
4 | 010-6280-**** | 29 | 010-7496-**** | |||
5 | 010-5051-**** | 30 | 010-9273-**** | |||
6 | 010-3132-**** | 31 | 010-8944-**** | |||
7 | 010-6309-**** | 32 | 010-5673-**** | |||
8 | 010-9421-**** | 33 | 010-5469-**** | |||
9 | 010-6581-**** | 34 | 010-2019-**** | |||
10 | 010-7475-**** | 35 | 010-9799-**** | |||
11 | 010-3276-**** | 36 | 010-5300-**** | |||
12 | 010-7279-**** | 37 | 010-8907-**** | |||
13 | 010-5008-**** | 38 | 010 8674-**** | |||
14 | 010-6510-**** | 39 | 010-4563-**** | |||
15 | 010-3123-**** | 40 | 010-7655-**** | |||
16 | 010-4073-**** | 41 | 010-3461-**** | |||
17 | 010-3458-**** | 42 | 010-4330-**** | |||
18 | 010-8760-**** | 43 | 010-2756-**** | |||
19 | 010-3569-**** | 44 |
- 이전글송파구방이복지관 순회돌보미, 응급관리요원, 사회복지사 1차 전형(서류) 결과 발표 18.12.14
- 다음글2018년 11월 업무추진비 18.12.07
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.