월~금 08:30, 11:00, 12:40(총 3회 운행)
※코로나19 상황에 따라 운행되며, 추후 별도 안내 예정입니다.
월, 화, 수, 목, 금 (평일) | ||||
---|---|---|---|---|
NO | 운행노선 | 1회 | 2회 | 3회 |
1 | 임마누엘교회 | 8:30 | 11:00 | 12:40 |
2 | 방이중학교정류장 | 8:32 | 11:02 | 12:42 |
3 | 송파나루역 1번출구(투썸플레이스) | 8:34 | 11:04 | 12:44 |
4 | KB국민은행송파지점 | 8:36 | 11:06 | 12:46 |
5 | 송파구방이복지관 | 8:40 | 11:10 | 12:50 |
6 | 송파여성문화회관(근린공원정류장) | 8:43 | 11:13 | 12:53 |
7 | 송파나루역 4번출구(화로구이) | 8:45 | 11:15 | 12:55 |
8 | 오금역 6번 출구(송파경찰서) | 8:50 | 11:20 | 13:00 |
9 | 개롱역 3번 출구(스타벅스) | 8:53 | 11:23 | 13:03 |
10 | 거여역 3번 출구(서울공인중개사) | 8:57 | 11:27 | 13:07 |
11 | 마천2동주민센터 | 8:59 | 11:29 | 13:09 |
12 | AOA헤어 | 9:00 | 11:30 | 13:10 |
13 | 구 종점 정류장 | 9:02 | 11:32 | 13:12 |
14 | 마천청소년센터 | 9:03 | 11:33 | 13:20 |
15 | 금호어울림아파트 | 9:06 | 11:36 | 13:23 |
16 | 우방APT정류장 | 9:08 | 11:38 | 13:25 |
17 | KB국민은행 마천사거리점 | 9:12 | 11:42 | 13:29 |
18 | 오금사거리(신승파크빌) | 9:13 | 11:43 | 13:30 |
19 | 곰두리체육관 | 9:15 | 11:45 | 13:32 |
20 | 오금역 7번 출구(퍼시스) | 9:20 | 11:50 | 13:37 |
21 | 서울방이동우체국 | 9:23 | 11:53 | 13:40 |
22 | 송파나루역 1번 출구 | 9:26 | 11:56 | 13:43 |
23 | KB국민은행 송파지점 | 9:28 | 11:58 | 13:45 |
24 | 송파구방이복지관 | 9:30 | 12:00 | 13:47 |
Copyright © 2012~2024 BANG-I community rehabilitation center, All rights Reserved. Designed by HiHompy.
지능정보화기본법 제 47조(장애인.고령자 등의 정보통신접근성 품질인증 등) 및 동법 시행령 제3조등에 의거하여 과학기술정보통신부로부터 공인된 인증기관인 (사)한국장애인단체총연합회 한국웹접근성인증평가원이 인증한 사이트 입니다.